经济技术开发区浦东路1658号
经济技术开发区浦东路1658号
按照《吉林省科维交通工程有限公司招标管理办法(试行)》、《吉林省科维交通工程有限公司采购管理办法》及项目采购需求,吉林省科维交通工程有限公司采购部决定对哈肇JD1项目非接触式IC卡读写器、激光型数据采集器、一体化枪式摄像机等设备进行竞争性报价招标。
一、采购内容
清单编号 | 品称 | 规格 | 单位 | 数量 |
804-2-d-20 804-3-a-15 804-3-b-11 | 非接触式IC卡读写器 | 具备读写CPC卡功能 | 台 | 31 |
804-3-c-4 | 高清车牌识别设备(门架) | 300万 | 套 | 42 |
804-3-c-5 | 车牌图像识别设备 | 900万 | 套 | 6 |
804-3-c-6 | 环保补光灯 | 套 | 36 | |
804-3-c-6 | 车尾补光灯 | 套 | 18 | |
611-1-a | 激光型数据采集器 | 激光探头(含数据采集器) | 套 | 1 |
611-2 | 控制机 | 台 | 1 | |
803-2-f | 一体化枪式摄像机 | 1/1.8CMOS,400万像素,含防护罩、摄像机、镜头,云台 | 套 | 54 |
803-4-a-6 | 核心以太网交换机 | 48个10/100M电口、8个千兆光口、三层 | 台 | 1 |
803-4-a-7 803-4-d-1 | 千兆网以太网交换机 | 24个10/100M电口、8个千兆光口、三层 | 台 | 5 |
803-6-a | 筒型网络摄像机 | 1/2.8CMOS,200万像素 | 套 | 28 |
803-7-c-3 | 出口路由器 | 套 | 2 | |
803-7-c-4 | AC管理器 | 四核高性能CPU:内存4GB | 台 | 2 |
803-7-c-5 | 24口POE千兆交换机 | 台 | 2 | |
803-7-c-6 | 室内吸顶式AP(POE供电) | 内存:DDR2256MB | 台 | 40 |
803-7-c-7 | 室外AP控制器(POE供电,含立柱、基础) | 内存:DDR2256MB | 台 | 16 |
803-7-d-10 | 网络交换机 | 简单三层,含光模块 | 台 | 2 |
核增 | VPN设备 | 套 | 1 | |
804-2-c-2 | 智能运维管理平台服务器 | 套 | 1 | |
804-2-d-1 | 非现金支付系统数据服务器 | 1+1热备份,含热备份软件,含操作系统、办公应用软件及防病毒软件 | 台 | 6 |
804-2-d-2 | MTC系统数据服务器 | 1+1热备份,含热备份软件,含操作系统、办公应用软件及防病毒软件 | 台 | 6 |
804-2-d-3 | ETC门架服务器 | 1+1热备份,含热备份软件,含操作系统、办公应用软件及防病毒软件 | 台 | 6 |
804-2-d-5 | 收费站视频服务器 | 含操作系统、办公应用软件及防病毒软件 | 台 | 3 |
804-2-d-15 | 三层以太网交换机 | 48个RJ45口+4个单模光口 | 台 | 6 |
804-2-d-27 | 磁盘阵列 | 102T | 个 | 2 |
804-2-d-29 | 磁盘阵列 | 126T | 个 | 1 |
804-3-a-23 | 工业级无线路由器 | 绿通检验辅助设备 | 套 | 3 |
804-3-c-7 | 高清摄像机 | 900万像素 | 套 | 6 |
804-3-d-1 核增 | 4G路由器 | 套 | 9 | |
804-3-d-2 | 三层交换机 | 套 | 3 | |
804-3-d-3 | 电源模块 | 150W,交流 | 个 | 3 |
804-3-d-4 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 3 |
804-4-a-9 | 二层以太网交换机 | 8个RJ45口+2个单模光口 | 台 | 5 |
804-5-b-1 | 二层以太网交换机 | 48个RJ45口+4个单模光口 | 台 | 6 |
805-3-b | 二层以太网交换机 | 台 | 8 | |
804-5-b-6 | ETC/MTC混合车道高清摄像机 | 200万,1/2.8",日夜型 | 台 | 18 |
804-5-b-7 | ETC专用车道高清摄像机 | 200万,1/2.8",日夜型 | 台 | 10 |
804-5-b-10 核增 | 收费广场180°全景 | 800万,1/1.8"、含控制器 | 套 | 8 |
804-5-b-11 | 治超180°全景 | 含控制器 | 套 | 3 |
805-2-d | 高清数字录播服务器 | 布设在管理中心,用与对视频会议过程的录制,存储和直播 | 台 | 1 |
805-7-b | 光纤监测服务器 | 内存:16G*2,硬盘:600GSAS*3,RAID:H330,HBA卡:型号2560,8GB单端口HBA*2,网络:x520双万兆,电源:495W*2 | 套 | 1 |
805-7-c | 三层千兆以太网交换机 | 24口全千兆三层网管网络核心交换机4个千兆光口支持VLAN支持云管理 | 套 | 2 |
803-6-i | 机柜内交换机 | 1台24口接入交换机 1台16口核心交换机 | 台 | 3 |
804-2-c-1 | 智能运维管理平台软件 | 套 | 1 |
技术指标:见附件
二、报价人的资格要求:
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件,已纳入吉林省科维交通工程有限公司合格供应商库的供应商且在人员、设备、资金等方面具备相应的技术和能力。
2.2参加报价的供应商,其营业执照必须具有相应货物生产销售的经营范围;
2.3本次招标不接受联合体形式投标。
2.4在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
三、报价注意事项:
3.1供应商按照本次询价公告的要求编制报价文件,报价文件应对本询价公告提出的要求和条件做出实质性响应。否则按照无效报价处理。根据招标人提供的报价表格填写报价,采取固定单价报价;
3.2投标报价应包含所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金、安装调试(如有需求)、售后服务等所有费用,即招标货物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等;
3.3投标人可以参与本询价招标的一个或多个采购包,但需按包提供报价文件。
3.4非合格供应商库内的供应商报价文件仅当采购包报价供应商不足3家时予以接受。
3.5报价表中的所有需要填写的品牌、型号、价格、参数等数据,投标人均应填报。投标人任何少报、漏报、误报所产生的后果,均由投标人承担责任。
四、报价文件构成
4.1有效的企业法人营业执照复印件;
4.2投标报价表(按附件一格式填写)对本次保价货物的规格、技术指标如实填写,必须满足招标货物的规格要求和产品技术要求,否则视为无效报价,如有其他情况需要说明的,可备注/附页说明。所有页码均需加盖单位公章。
4.3招标物资明确要求的资质/资格证书/检验报告
报价文件必须包含上述要求提供的所有材料,否则以未实质性响应询价文件处理。
报价人理解,最低报价不是成交的唯一条件,采购方有选择成交供应商的权利且对未成交的报价方不做任何解释。
五、报价文件的递交
报价文件以自行送达或快递邮寄的方式于2022年12月16日11时(已快递签收时间为准)前送至吉林省科维交通工程有限公司采购部,逾时不予受理。
地址:长春市经开区浦东路1658号吉高集团502室
联系人:马龙 电话:13166867186
六、商务部分要求
1、质量要求:供应商必须提供符合采购要求、符合国家质量检测标准的合格产品。产品质保期为与甲方项目缺陷责任期同步。
2、交货时间及地点:成交供应商需在合同签订后7日内将采购货物送达甲方指定地点。
3、付款方式:双方另行协商。
吉林省科维交通工程有限公司采购部
2022年12月13日