经济技术开发区浦东路1658号
经济技术开发区浦东路1658号
按照《吉林省科维交通工程有限公司采购管理办法》及项目采购需求,吉林省科维交通工程有限公司采购部决定对下列货物进行采购询价。
一、采购需求如下:
设备及仪器采购项目采购需求 | ||||||||
序号 | 清单编号 | 品称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术指标 | 备注 |
第1包 | 1-1 | 大尺寸3D打印机 | 创想三维 | CR-1000S | 台 | 1 | 见附件1 | |
1-2 | 3D打印机 | 创想三维 | GS02 | 台 | 6 | |||
1-3 | 桌面式激光切割机 | 马尔克斯 | marxiLaserV6 | 台 | 1 | |||
1-4 | 极速智能激光切割机 | 马尔克斯 | iLaserPROMO1 | 台 | 1 | |||
1-5 | 工具墙+工作台+收纳柜+电源一体套装 | 烨拓 | 定制 | 套 | 6 | |||
1-6 | 可移动黑板(单面) | 齐富 | QYZC-KYDHB-01 | 个 | 1 | |||
1-7 | 展示架 | 启耀智创 | 定制 | 个 | 2 | |||
1-8 | 凳子 | 启耀智创 | QYZCDZ | 个 | 50 | |||
1-9 | 木锯 套装 | 启耀智创 | J001 | 套 | 12 | |||
1-10 | 木刨 | 启耀智创 | MGB185 | 个 | 12 | |||
1-11 | 木凿套装 | 启耀智创 | MG0 | 套 | 12 | |||
1-12 | 羊角锤 | 启耀智创 | LTYJC-01 | 个 | 12 | |||
1-13 | 扳手 | 启耀智创 | b--17 | 个 | 12 | |||
1-14 | 锉刀 | 启耀智创 | LC-Y2021923 | 个 | 12 | |||
1-15 | 螺丝刀 套装 | 启耀智创 | HWXLSDTZ | 套 | 12 | |||
1-16 | 钳子 | 启耀智创 | 2603 | 个 | 12 | |||
1-17 | 万用表 | 崇腾 | FS8232 | 个 | 12 | |||
1-18 | 电烙铁 | 启耀智创 | 907 | 个 | 12 | |||
1-19 | 电钻 | 欧莱德 | LDZ | 个 | 12 | |||
1-20 | 胶枪 | 卓群教备 | JQ-01 | 个 | 12 | |||
1-21 | 高清防雾护目镜 | 卓群教备 | HMJ-wlp | 个 | 50 | |||
1-22 | 急救箱 | 启耀智创 | HWXJJX | 个 | 1 | |||
1-23 | 灭火器 | 海浪 | MF/ABCE4 | 个 | 2 | |||
1-24 | 操控电脑 | 联想 | 启天M660 | 个 | 1 | |||
1-25 | 小型数控机床 | 东方创科 | DFCK2003 | 个 | 1 | |||
1-26 | 电子制作套件 | 东方创科 | DFCK TQ0010 | 套 | 20 | |||
1-27 | 亚克力板(激光切割耗材) | 启耀智创 | ZGYKLB | 张 | 100 | |||
1-28 | 木料 | 启耀智创 | HWXML | 根 | 200 | |||
1-29 | 螺丝 | 启耀智创 | CXLSD | 颗 | 4000 | |||
1-30 | 钉子 | 启耀智创 | 304 | 颗 | 4000 | |||
1-31 | 铁丝 | 启耀智创 | HSTS | 卷 | 20 | |||
1-32 | 可移动教学一体机 | 希沃 | GC-K655U | 台 | 2 | |||
1-33 | 室外全彩LED显示屏 | 大华丰视 | FS-EOA5S-F | 套 | 1 | |||
1-34 | 可移动六边形团体活动课桌、椅 | 大正 | 定制 | 套 | 10 | |||
1-35 | AI房树人心理分析系统 | 心河心灵 | XH-AIFSR | 套 | 10 | |||
1-36 | 多人团体心理评估及干预系统 | 视友 | 胜脑团体版V1.0 | 套 | 30 | |||
1-37 | 团体辅导教具箱 | 朗心 | 专业型 | 套 | 3 | |||
1-38 | 五边形矮凳 | 大正 | 定制 | 个 | 30 | |||
1-39 | 镂空置物架 | 康乐 | KL-380 | 个 | 30 | |||
1-40 | 动感放松单车(发电版) | 汗马 | HM-525 | 台 | 10 | |||
1-41 | 智能笔记本电脑 | 联想 | 昭阳 X5-14 IRH | 台 | 2 | |||
1-42 | 彩色扫描打印一体机 | 佳能 | iC MF643Cdw | 台 | 2 | |||
1-43 | 移动硬盘 | 希捷 | STKP20000400 | 台 | 2 | |||
1-44 | 课堂主机 | 青鹿 | Q-S300 | 台 | 1 | |||
1-45 | 课堂管理软件件 | 青鹿 | V2.0 | 套 | 1 | |||
1-46 | 课堂许可软件 | 青鹿 | V2.0 | 套 | 1 | |||
1-47 | 测练许可软件 | 青鹿 | V2.0 | 套 | 1 | |||
1-48 | 智能笔 | 青鹿 | QX-SP300 | 支 | 50 | |||
1-49 | 蓝牙AP | 青鹿 | QX-BT200 | 台 | 1 | |||
1-50 | 智能笔充电柜 | 青鹿 | QX-CB200 | 台 | 1 | |||
1-51 | 智能本 | 青鹿 | 定制 | 本 | 150 | |||
1-52 | 录播主机 | 奥威亚 | AE-A7H Pro | 台 | 1 | |||
1-53 | 多路流媒体数据分析与录播软件 | 奥威亚 | V2.0 | 套 | 1 | |||
1-54 | 智能跟踪数据分析处理软件 | 奥威亚 | V2.0 | 套 | 1 | |||
1-55 | 智能课堂行为分析软件 | 奥威亚 | V1.0 | 套 | 1 | |||
1-56 | 智能语音分析软件 | 奥威亚 | V1.0 | 套 | 1 | |||
1-57 | 高清摄像机 | 奥威亚 | AX-C22DUHA | 台 | 5 | |||
1-58 | 基于AI的智能跟踪拍摄软件 | 奥威亚 | V1.0 | 套 | 5 | |||
1-59 | 录制面板 | 奥威亚 | KP-8N | 个 | 1 | |||
1-60 | 拾音话筒 | 奥威亚 | AX-DM828 | 支 | 6 | |||
1-61 | 教室集成改造 | 科维 | 定制 | 项 | 1 | |||
1-62 | 智能风暴教育系统 | 中鸣机器人 | JMC-NY-2108+ | 套 | 10 | |||
1-63 | 智能寻迹模块 | 中鸣机器人 | JMP-BE-1149A | 套 | 10 | |||
1-64 | 中型积木减速电机 | 中鸣机器人 | JMP-BE-3579A | 套 | 10 | |||
1-65 | 小型数字舵机 | 中鸣机器人 | JMP-BE-9528A | 套 | 10 | |||
1-66 | 裸眼XR便携终端 | acer | zSpaceN590 | 套 | 1 | |||
1-67 | 光学定位交互器 | 极倍 | HW-SSM-02-01 | 套 | 1 | |||
1-68 | AR增强现实软件系统 | 极倍 | SW-PRM-ZVU-01-00 | 套 | 1 | |||
1-69 | 裸眼XR便携终端配件 | 中教启星 | 定制 | 套 | 1 | |||
1-70 | 高清3D投影系统 | 创越星辰 | V1.0 | 套 | 1 | |||
1-71 | 数字屏幕布 | 创越星辰 | BJ-K150 | 套 | 1 | |||
1-72 | 被动式圆偏光3D眼镜 | 创越星辰 | CY-100-1 | 副 | 40 | |||
1-73 | 农场机械模型 | 鲁华展 | LHZ-01689 | 套 | 7 | |||
1-74 | 汽油机模型 | 鲁华展 | QX-QYJ-01 | 个 | 1 | |||
1-75 | 柴油机模型 | 鲁华展 | CX-QYJ-01 | 个 | 1 | |||
1-76 | 智慧农业气象技术系统 | 书双 | V1.0 | 套 | 1 | |||
1-77 | XR快速编辑平台 | 中教启星 | V1.0 | 套 | 1 | |||
1-78 | 东北春玉米全程机械化生产虚拟仿真实验 | 零一数智 | NJGC02-01 | 套 | 1 | |||
1-79 | 东北春玉米全程机械化生产虚拟仿真实验 | 零一数智 | NJGC02-01 | 套 | 1 | |||
1-80 | 东北春玉米全程机械化生产虚拟仿真实验 | 零一数智 | NJGC02-01 | 套 | 1 | |||
1-81 | 东北春玉米全程机械化生产虚拟仿真实验 | 零一数智 | NJGC02-01 | 套 | 1 | |||
1-82 | 东北春玉米全程机械化生产虚拟仿真实验 | 零一数智 | NJGC02-01 | 套 | 1 | |||
1-83 | 东北春玉米全程机械化生产虚拟仿真实验 | 零一数智 | NJGC02-01 | 套 | 1 | |||
1-84 | 劳动教育课程软件系统 | 中教启星 | V1.0 | 套 | 1 | |||
1-85 | 《劳动与文明-古代农耕篇》课程套装 | 中教启星 | 定制 | 套 | 21 | |||
1-86 | 《劳动与文明-古代汲水篇》课程套装 | 中教启星 | 定制 | 套 | 21 | |||
1-87 | 《劳动与文明-古代粮食加工篇》课程套装 | 中教启星 | 定制 | 套 | 21 | |||
1-88 | 《劳动与文明-古代科技篇1》课程套装 | 中教启星 | 定制 | 套 | 21 | |||
1-89 | 《劳动与文明-古代度量衡篇》课程套装 | 中教启星 | 定制 | 套 | 21 | |||
1-90 | 种植工具 | 鲁华展 | LHZ-01721 | 套 | 7 | |||
1-91 | 防护套装 | 鲁华展 | LHZ-01824 | 套 | 40 | |||
1-92 | 气压式喷壶 | 鲁华展 | LHZ-01900 | 个 | 7 | |||
1-93 | 修枝剪 | 鲁华展 | LHZ-01907 | 把 | 20 | |||
1-94 | 土壤检测仪 | 风途 | FT-TRA | 套 | 1 | |||
1-95 | 电子显微镜 | 凤凰 | BMC50-9S | 个 | 6 | |||
1-96 | 农业灌溉模拟演示设备 | 鲁华展 | LHZ-02003 | 套 | 1 | |||
1-97 | 小型气象站 | 鲁华展 | LHZ-02124 | 套 | 1 | |||
1-98 | 玉米成长过程 | 鲁华展 | LHZ-604040YM | 件 | 1 | |||
1-99 | 大豆成长过程 | 鲁华展 | LHZ-604040DD | 件 | 1 | |||
1-100 | 植物是有哪些组成 | 鲁华展 | LHZ-604040ZW | 件 | 1 | |||
1-101 | 种子传播方式 | 鲁华展 | LHZ-604040ZZ | 件 | 1 | |||
1-102 | 智慧黑板 | 希沃 | GC-KB806UE | 套 | 1 | |||
1-103 | 教师VR操作桌 | 鲁华展 | LHZ-02129 | 套 | 1 | |||
1-104 | 教师椅 | 鲁华展 | LHZ-02140 | 把 | 1 | |||
1-105 | 学生操作台 | 鲁华展 | LHZ-1500ZZT | 套 | 7 | |||
1-106 | 学生凳 | 鲁华展 | LHZ-370XSD | 把 | 40 | |||
1-107 | 边柜 | 鲁华展 | LHZ-1204590BG | 个 | 4 | |||
1-108 | 设计 | 鲁华展 | LHZ-18886DZ | ㎡ | 96 | |||
1-109 | 现场集成服务 | 鲁华展 | LHZ-02146XCJC | 项 | 1 | |||
1-110 | 环境装饰工程 | 鲁华展 | LHZ-02249HJZS | 室 | 1 | |||
第2包 | 2-1 | AI校园心理舱 | 小白人 | XBR-XLC | 套 | 1 | 见附件2 | |
2-2 | 学能测评机器人 | 小白人 | XBR-CP | 台 | 2 | |||
2-3 | 脑电波分析仪 | 小白人 | BL001 | 台 | 2 | |||
2-4 | VR学能提升训练仪 | Pico | XBR-VR-Pico3 | 台 | 3 | |||
2-5 | AI学能训练机 | 教授堂 | XBR-P80 | 台 | 2 | |||
2-6 | AI投屏电视 | TCL | TCL雷鸟5SE | 台 | 3 | |||
2-7 | 月相变化演示盒 | 豫安宁 | 44408 | 个 | 30 | |||
2-8 | 电动三球仪 | 豫安宁 | 三球仪 | 个 | 30 | |||
2-9 | 瓦楞纸板 | 成长伙伴 | 定制 | 套 | 350 | |||
2-10 | 抽真空实验设备 | 藤原 | FUJ-V1 | 台 | 3 | |||
2-11 | 仪器车 | 荣轩 | 定制 | 辆 | 13 | |||
2-12 | 肺活量测量袋 | 科趣 | 肺活量测量计 | 个 | 2000 | |||
2-13 | 实验室智能水培设备 | 氧菜源 | znzcj | 台 | 3 | |||
2-14 | 恒温育苗箱 | 明途科技 | HWS-260B | 台 | 1 | |||
2-15 | 实验室土培种植箱 | 绘意 | ZZX-001 | 个 | 3 | |||
2-16 | 种植土+种子 | 绘意 | YYT—001 | 袋 | 1 | |||
2-17 | 万用表 | 福禄克 | Fluke 101 | 个 | 3 | |||
2-18 | 电动充气泳池 | 智卉(家居) | 54492 | 个 | 5 | |||
2-19 | 三棱镜 | 丰图光电 | SLJ | 个 | 30 | |||
2-20 | 手电筒 | 神鱼 | V813 | 个 | 5 | |||
2-21 | 人体半身模型 | 青华 | 39053 | 个 | 3 | |||
2-22 | 护目镜 | 3M | 1621AF | 个 | 150 | |||
2-23 | 放大镜20倍 | 楚达 | 橡胶双色20 | 个 | 25 | |||
2-24 | 放大镜30倍 | 楚达 | 橡胶双色30 | 个 | 25 | |||
2-25 | 放大镜40倍 | 楚达 | 橡胶双色40 | 个 | 25 | |||
2-26 | 玻片标本 | 萨伽 | Z-BB | 盒 | 24 | |||
2-27 | 手持式简易显微镜 | 名遇 | 双目 | 个 | 80 | |||
2-28 | 光学显微镜 | 东昇 | XSP-02 | 台 | 10 | |||
2-29 | 地球仪(直径20cm) | 得力 | LG743 | 个 | 15 | |||
2-30 | 地球仪(直径32cm) | 得力 | 3035 | 个 | 4 | |||
2-31 | 3D打印机 | 创想三维 | GS-01 | 台 | 5 | |||
2-32 | PLA耗材 | 创想三维 | Hyper-PLA | 个 | 200 | |||
2-33 | 便携式笔记本 | 联想 | 昭阳 X7-14 IRH | 台 | 5 | |||
2-34 | 椴木板材 | 螃蟹王国 | 定制 | 块 | 500 | |||
2-35 | 无人机(教师) | 大疆 | mini3 | 台 | 20 | |||
2-36 | 无人机(学生) | 军威勇士 | 定制 | 台 | 80 | |||
2-37 | 桐木条(10*20*500) | 同桐天工 | TGCL-FMT-TM50 | 条 | 1200 | |||
2-38 | 桐木板(60*60*1000) | 同桐天工 | TGCL-TMT-C100 | 条 | 480 | |||
2-39 | 冰箱 | 美的 | BCD-572WKPM | 台 | 1 | |||
2-40 | LCD拼接屏46寸 | 大华丰视 | FS-A046FUS-VF | 套 | 1 | |||
2-41 | 桌椅(6人位) | 大正 | 定制 | 套 | 8 | |||
2-42 | 药品柜 | 烨拓 | YT -PP-7933 | 个 | 6 | |||
2-43 | 可移动黑板 | 日野良品 | 302 | 个 | 1 | |||
2-44 | 触控笔记本电脑 | 联想 | ThinkPad X1 2-in-1 | 台 | 1 | |||
2-45 | 教师工作台 | 盛美塾 | Sms-TDP-A | 张 | 1 | |||
2-46 | 学生美术桌 | 盛美塾 | Sms-SD-A6 | 张 | 6 | |||
2-47 | 学生凳 | 盛美塾 | Sms-SS-A | 张 | 37 | |||
2-48 | 教师中控系统 | 盛美塾 | Sms-ZKXT | 套 | 1 | |||
2-49 | 多目书画教学示范仪 | 盛美塾 | Sms-MCPTDI V1.0 | 台 | 1 | |||
2-50 | 美术教学软件 | 盛美塾 | Sms-Msjx V1.0 | 套 | 1 | |||
2-51 | 数字美术馆 | 盛美塾 | Sms-Szmsg V1.0 | 套 | 1 | |||
2-52 | 美术教学示范系统 | 盛美塾 | Sms-Jxsf V1.0 | 套 | 1 | |||
2-53 | 在线图库优选平台 | 盛美塾 | Sms-Zxtk | 套 | 1 | |||
2-54 | 数字写生与作品临摹系统 | 盛美塾 | Sms-Xslm V1.0 | 套 | 1 | |||
2-55 | 学生用美术教学终端 | 盛美塾 | Sms-Attfs V1.0 | 套 | 36 | |||
2-56 | 桌面画架 | 盛美塾 | Sms-SLT-ZMHJ | 个 | 36 | |||
2-57 | 8K学生画板 | 盛美塾 | Sms-SLT-HB-1 | 个 | 36 | |||
2-58 | 水彩画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SCH | 套 | 37 | |||
2-59 | 水粉画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SFH | 套 | 37 | |||
2-60 | 素描工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SM | 套 | 37 | |||
2-61 | 系统安装调试 | 盛美塾 | 定制 | 室 | 1 | |||
二、报价人的资格要求:
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件,在人员、技术、设备、资金等方面具备相应的技术和能力;
2.2参加报价的供应商,其营业执照必须具有相应货物生产销售的经营范围;
2.3本次招标不接受联合体形式投标;
2.4在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
三、报价注意事项:
3.1供应商按照本次询价公告的要求编制报价文件,报价文件应对本询价公告提出的要求和条件做出实质性响应。否则按照无效报价处理。根据招标人提供的报价表格填写报价,采取固定单价报价;
3.2投标报价应包含所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金、安装调试(如有需求)、售后服务等所有费用,即招标货物交付使用前的所有费用以及质保期内的服务费用等;
3.3投标人可以参与本询价招标的一个或多个采购包,但需按包提供报价文件。
3.4已纳入吉林省科维交通工程有限公司合格供应商库的供应商同等条件下优先。非合格供应商库内的供应商报价文件仅当采购包报价供应商不足3家时予以接受。
3.5报价表中的所有需要填写的品牌、型号、价格、参数等数据,投标人均应填报。投标人任何少报、漏报、误报所产生的后果,均由投标人承担责任。
四、报价文件构成
4.1有效的企业法人营业执照复印件;
4.2投标报价表(按附件一格式填写)对本次报价货物的规格、技术指标如实填写,必须满足招标货物的规格要求和产品技术要求,否则视为无效报价,如有其他情况需要说明的,可备注/附页说明。所有页码均需加盖单位公章。
4.3招标物资明确要求的资质/证书/证明/报告等
4.4投标企业信用信息公示报告(https://www.gsxt.gov.cn查询打印)。
报价文件必须包含上述要求提供的所有材料,否则以未实质性响应询价文件处理。
报价人理解,最低报价不是成交的唯一条件,采购方有选择成交供应商的权利且对未成交的报价方不做任何解释。
五、报价文件的递交
报价文件以自行送达或快递邮寄的方式于2026年2月6日17时(以快递签收时间为准)前送至吉林省科维交通工程有限公司采购部,逾时不予受理。
地址:吉林省长春市二道区长吉南线1199号吉高集团数据产业园7楼711室
联系人:张黎海 电话:18043187996
六、商务部分要求
1、质量要求:供应商必须提供符合采购要求、符合国家质量检测标准的合格产品。产品质保期为与项目的缺陷责任期同步。
2、交货时间及地点:成交供应商需在合同签订后按甲方要求将采购货物送达甲方指定地点。
3、付款方式:双方另行协商。
吉林省科维交通工程有限公司采购部
2026年1月30日